Desa Gumelar

Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gumelar

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 975 28,00% 526 15,11% 449 12,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 707 20,30% 6 0,17% 701 20,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 348 9,99% 187 5,37% 161 4,62%
4 PENSIUNAN 4 0,11% 3 0,09% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,29% 9 0,26% 1 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,98% 18 0,52% 16 0,46%
9 PETANI/PEKEBUN 859 24,67% 640 18,38% 219 6,29%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 79 2,27% 61 1,75% 18 0,52%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 102 2,93% 86 2,47% 16 0,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 114 3,27% 83 2,38% 31 0,89%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,23% 0 0,00% 8 0,23%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,80% 16 0,46% 12 0,34%
85 PERANGKAT DESA 11 0,32% 10 0,29% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 176 5,05% 134 3,85% 42 1,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.482 100,00% 1.802 51,75% 1.680 48,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.482 100,00% 1.802 51,75% 1.680 48,25%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AGUS HANDONO SAPTO UTOMO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

BADIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUPRIATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUH ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUTARSIH

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

YUDI PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kagungan

TUBAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gumelar

SAIFUL AZIZ

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gondangan

WIJIANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

8

Surat

Pemerintah Desa

SLAMET

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AGUS HANDONO SAPTO UTOMO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BADIYANTO

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUPRIATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MUH ARIFIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUTARSIH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YUDI PURNOMO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

TUBAN

Kepala Dusun Kagungan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL AZIZ

Kepala Dusun Gumelar
Tidak Ada di Kantor

WIJIANTO

Kepala Dusun Gondangan
Tidak Ada di Kantor